Утверждаю

                                                             Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»

ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

______________ директор Ракишева А.Г.

«13» октября 2022 года

Протокол

Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 4 июня 2021 год375  

Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений    

Цены участников:

Наименование Кол-во Цена за ед

"Apex Co"

г.Алматы, мкр Нур Алатау, ул.Е.Рахмадиева, д.35

1 Микропластина прямая 4отв.-1,5 2 12 500 12 075
2 Микропластина прямая 6отв.-1,5 2 12 500 12 075
3 Микропластина прямая 40отв.-1,5 3 45 500 44 074
4 Микропластина Y-образная 5отв.-1,5 2 25 000 24 150
5 Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5 2 25 000 24 150
6 Микропластина L-образная 4отв. левая-1,5 2 21 500 20 528
7 Микропластина L-образная 4отв. правая-1,5 2 21 500 20 528
8 Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5 2 25 000 24 150
9 Микропластина 2Y-образная 6отв. - 1,5 2 26 000 25 225
10 Микропластина прямая 4отв.-1,5 2 12 500 12 075
11 Микропластина cетка 85x50x0.2-1.5 1 323 500 313 950
12 Микропластина T-образная 6отв.-2,0 2 27 000 25 961
13 Микропластина самокомпрессирующая прямaя 6отв.-2,0 3 17 500 16 905
14 Микропластина самокомпрессирующая T-образная 90° 8отв.-2,0 2 25 000 24 150
15 Микропластина самокомпрессирующая прямaя 4отв.-2,0 2 12 500 12 075
16 Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.левая-2.0 2 22 500 21 735
17 Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.правая-2.0 2 22 500 21 735
18 Микропластина L-образная 4отв. левая-2,0 1 18 100 17 509
19 Микропластина L-образная 4отв. правая-2,0 1 18 100 17 509
20 Микропластина Y-образная 5отв.-2,0 2 25 000 24 150
21 Микропластина изогнутая 10отв.-2,0 2 28 000 27 169
22 Микропластина прямая 4отв.-2,0 2 12 000 11 471
23 Микропластина прямая 6отв.-2,0 L-37,5 2 12 000 11 471
24 Микропластина прямая 16отв. L-95-2.0 2 18 500 17 609
25 Микропластина прямая 4отв. L-23-2.0 2 15 000 14 222
26 Микропластина прямая 4отв.-2,0 2 12 000 11 471
27 Микровинт 1.5x5 15 6 000 5 675
28 Микровинт 1.5x6 20 6 000 5 675
29 Микровинт 1.5x7 30 6 000 5 675
30 Микровинт 1.5x8 40 6 000 5 675
31 Микровинт 1.5x10 30 6 000 5 675
32 Микровинт 1.5x12 10 6 000 5 675
33 Микровинт 1.5x14 5 6 000 5 675
34 Микровинт 2.0x6 20 6 000 5 434
35 Микровинт 2.0x8 30 6 000 5 434
36 Микровинт 2.0x9 40 6 000 5 434
37 Микровинт 2.0x10 30 6 000 5 434
38 Микровинт 2.0x12 10 6 000 5 434
39 Микровинт 2.0x14 10 6 000 5 434
40 Микровинт 2.0x16 10 6 000 5 434

 

По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:

"Apex Co" 

Наименование Кол-во цена за единицу сумма
1 Микропластина прямая 4отв.-1,5 2 12 075 24 150
2 Микропластина прямая 6отв.-1,5 2 12 075 24 150
3 Микропластина прямая 40отв.-1,5 3 44 074 132 222
4 Микропластина Y-образная 5отв.-1,5 2 24 150 48 300
5 Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5 2 24 150 48 300
6 Микропластина L-образная 4отв. левая-1,5 2 20 528 41 056
7 Микропластина L-образная 4отв. правая-1,5 2 20 528 41 056
8 Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5 2 24 150 48 300
9 Микропластина 2Y-образная 6отв. - 1,5 2 25 225 50 450
10 Микропластина прямая 4отв.-1,5 2 12 075 24 150
11 Микропластина cетка 85x50x0.2-1.5 1 313 950 313 950
12 Микропластина T-образная 6отв.-2,0 2 25 961 51 922
13 Микропластина самокомпрессирующая прямaя 6отв.-2,0 3 16 905 50 715
14 Микропластина самокомпрессирующая T-образная 90° 8отв.-2,0 2 24 150 48 300
15 Микропластина самокомпрессирующая прямaя 4отв.-2,0 2 12 075 24 150
16 Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.левая-2.0 2 21 735 43 470
17 Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.правая-2.0 2 21 735 43 470
18 Микропластина L-образная 4отв. левая-2,0 1 17 509 17 509
19 Микропластина L-образная 4отв. правая-2,0 1 17 509 17 509
20 Микропластина Y-образная 5отв.-2,0 2 24 150 48 300
21 Микропластина изогнутая 10отв.-2,0 2 27 169 54 338
22 Микропластина прямая 4отв.-2,0 2 11 471 22 942
23 Микропластина прямая 6отв.-2,0 L-37,5 2 11 471 22 942
24 Микропластина прямая 16отв. L-95-2.0 2 17 609 35 218
25 Микропластина прямая 4отв. L-23-2.0 2 14 222 28 444
26 Микропластина прямая 4отв.-2,0 2 11 471 22 942
27 Микровинт 1.5x5 15 5 675 85 125
28 Микровинт 1.5x6 20 5 675 113 500
29 Микровинт 1.5x7 30 5 675 170 250
30 Микровинт 1.5x8 40 5 675 227 000
31 Микровинт 1.5x10 30 5 675 170 250
32 Микровинт 1.5x12 10 5 675 56 750
33 Микровинт 1.5x14 5 5 675 28 375
34 Микровинт 2.0x6 20 5 434 108 680
35 Микровинт 2.0x8 30 5 434 163 020
36 Микровинт 2.0x9 40 5 434 217 360
37 Микровинт 2.0x10 30 5 434 163 020
38 Микровинт 2.0x12 10 5 434 54 340
39 Микровинт 2.0x14 10 5 434 54 340
40 Микровинт 2.0x16 10 5 434 54 340
ИТОГО 2 994 605

 

Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений "Apex Co"сумма договора составляет 2 994 605,00 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пять) тенге, 00 тиын.

Организатор государственных  закупок по результатам  данных решил:

Закупить у  "Apex Co"для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.