Утверждаю

                                                             Директор ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница

города Конаев»

ГУ «Управление здравоохранения

Алматинской области»

______________ директор Ракишева А.Г.

«13» марта 2023 года

Протокол

Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан

от 7 июня 2023 года №110

Организатор закупа ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Конаев 5 мкр., здание 7, провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений

 

Цены участников:

 

Наименование Кол-во ТОО "УК ВАШ ДОКТОР"        РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра 26, ка №85
1 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 23 мм 5 12 650
2 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 26 мм 5 12 650
3 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 29 мм 5 12 650
4 2.0mm Прямая пластина 6 отв длина 35 мм 5 14 950
5 2.0mm Прямая пластина 8 отв длина 47 мм 5 14 950
6 2.0mm Прямая пластина 12 отв длина 71 мм 5 19 550
7 2.0mm Прямая пластина 16 отв длина 95 мм 5 21 850
8 2.0mm Прямая пластина 20 отв длина 119 мм 5 26 450
9 2.0mm W-образная пластина 8 отв длина 24 мм 2 21 850
10 2.0mm W-образная пластина 12 отв длина 37 мм 2 26 450
11 2.0mm W-образная пластина 16 отв длина 50 мм 2 31 050
12 2.0mm Y-образная пластина двойная 6 отв длина 22 мм 5 14 950
13 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 5 отв левая 27мм 10 14 950
14 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 5 отв правая 27м 10 14 950
15 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 4 отв левая 21 мм 3 12 650
16 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 4 отв правая 21 мм 3 12 650
17 2.0mm L-образная фалангиальная пластина 6 отв средняя 24мм 3 14 950
18 2.4mm L Реконструктивная пластина 5+18 отв левая 182mm 2 43 700
19 2.4mm L Реконструктивная пластина 5+18 отв правая 182mm 2 43 700
20 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 7 мм 100 4 000
21 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 9 мм 100 4 000
22 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 7 мм 50 4 000
23 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 9 мм 50 4 000
24 2.3mm HA2.3 Мини-ревизионный винт дим 2.3мм длина 9 мм 15 4 000
25 2.3mm HA2.3 Мини-ревизионный винт дим 2.3мм длина 11 мм 15 4 000
26 Кейдж 1 217 350
27 2.0mm HA2.0 Мини винт длина 5мм 30 4 000
28 1.5mm Реконструктивная пластина 34*36mm левая 1 125 350
29 1.5mm Реконструктивная пластина 34*36mm правая 1 125 350
30 1.5mm Orbital Plate, Type-I 2 12 650
31 1.5mm Прямая пластина 4 отверстия 20mm 7 12 650
32 1.5mm 90° L- образная пластина косая 4 holes левая 16mm 5 12 650
33 1.5mm 90° L- образная пластина косая 4 holes правая 16mm 5 12 650
34 1.5mm Y-образная пластина 6 отверстий 17mm 5 14 950
35 1.5mm Малая Т-образная пластина 5 отверстий 16mm 3 14 950
36 1.5mm Малая Т-образная пластина 7 отверстий 24mm 3 17 250
37 1.5mm Y-образная пластина 6 отверстий 24mm 5 14 950
38 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*7mm 80 4 000
39 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*9mm 80 4 000
40 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*11mm 80 4 000
41 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*6mm 50 4 000
42 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*7mm 50 4 000
43 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*9mm 50 4 000

 

По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:

ТОО «УК ВАШ ДОКТОР»

 

Наименование Кол-во Цена за ед. Сумма
1 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 23 мм 5 12 650 63 250
2 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 26 мм 5 12 650 63 250
3 2.0mm Прямая пластина 4 отв длина 29 мм 5 12 650 63 250
4 2.0mm Прямая пластина 6 отв длина 35 мм 5 14 950 74 750
5 2.0mm Прямая пластина 8 отв длина 47 мм 5 14 950 74 750
6 2.0mm Прямая пластина 12 отв длина 71 мм 5 19 550 97 750
7 2.0mm Прямая пластина 16 отв длина 95 мм 5 21 850 109 250
8 2.0mm Прямая пластина 20 отв длина 119 мм 5 26 450 132 250
9 2.0mm W-образная пластина 8 отв длина 24 мм 2 21 850 43 700
10 2.0mm W-образная пластина 12 отв длина 37 мм 2 26 450 52 900
11 2.0mm W-образная пластина 16 отв длина 50 мм 2 31 050 62 100
12 2.0mm Y-образная пластина двойная 6 отв длина 22 мм 5 14 950 74 750
13 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 5 отв левая 27мм 10 14 950 149 500
14 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 5 отв правая 27м 10 14 950 149 500
15 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 4 отв левая 21 мм 3 12 650 37 950
16 2.0mm L-образная фалангиальная пластина косая 110° 4 отв правая 21 мм 3 12 650 37 950
17 2.0mm L-образная фалангиальная пластина 6 отв средняя 24мм 3 14 950 44 850
18 2.4mm L Реконструктивная пластина 5+18 отв левая 182mm 2 43 700 87 400
19 2.4mm L Реконструктивная пластина 5+18 отв правая 182mm 2 43 700 87 400
20 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 7 мм 100 4 000 400 000
21 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 9 мм 100 4 000 400 000
22 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 7 мм 50 4 000 200 000
23 2.0mm HA2.0 Мини винт диам 2.0мм длина 9 мм 50 4 000 200 000
24 2.3mm HA2.3 Мини-ревизионный винт дим 2.3мм длина 9 мм 15 4 000 60 000
25 2.3mm HA2.3 Мини-ревизионный винт дим 2.3мм длина 11 мм 15 4 000 60 000
26 Кейдж 1 217 350 217 350
27 2.0mm HA2.0 Мини винт длина 5мм 30 4 000 120 000
28 1.5mm Реконструктивная пластина 34*36mm левая 1 125 350 125 350
29 1.5mm Реконструктивная пластина 34*36mm правая 1 125 350 125 350
30 1.5mm Orbital Plate, Type-I 2 12 650 25 300
31 1.5mm Прямая пластина 4 отверстия 20mm 7 12 650 88 550
32 1.5mm 90° L- образная пластина косая 4 holes левая 16mm 5 12 650 63 250
33 1.5mm 90° L- образная пластина косая 4 holes правая 16mm 5 12 650 63 250
34 1.5mm Y-образная пластина 6 отверстий 17mm 5 14 950 74 750
35 1.5mm Малая Т-образная пластина 5 отверстий 16mm 3 14 950 44 850
36 1.5mm Малая Т-образная пластина 7 отверстий 24mm 3 17 250 51 750
37 1.5mm Y-образная пластина 6 отверстий 24mm 5 14 950 74 750
38 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*7mm 80 4 000 320 000
39 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*9mm 80 4 000 320 000
40 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*11mm 80 4 000 320 000
41 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*6mm 50 4 000 200 000
42 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*7mm 50 4 000 200 000
43 1.5mm HA1.5 Мини винт (саморезы и самосвер) 1.5*9mm 50 4 000 200 000
ИТОГО: 5 461 000

 

Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «УК ВАШ ДОКТОР» сумма договора составляет 5 461 000,00 (пять миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча) тенге, 00 тиын.

Организатор государственных закупок по результатам данных решил:

Закупить у ТОО «УК ВАШ ДОКТОР»для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.