Утверждаю

                                                             Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»

ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

______________ Ракишева А.Г.

«08» октября 2019 года

Протокол № _

Об утверждении итогов государственных закупок способом тендера по Постановлению Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729  

Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом объявления тендера.

 

 

Наименование товаров,тех.спецификация

Срок поставки – по заявке Заказчика

Ед.изм. Кол-во Цена  за единицу Сумма
1 Раствор  фурациллина  0,02%-200мл. фл. 466 413,00 192458
2 Раствор  фурациллина  0,02%-400мл. фл. 210 453,00 95130
3 Раствор новокаина 0,5%-200мл. фл. 418 423,00 176814
4 Раствор натрия хлорида 10%-200мл. фл. 179 493,00 88247
5 Раствор поляризующая смесь 3%-200мл. фл. 740 450,00 333000
6 Перекись водорода 3%-200мл. фл. 321 221,00 70941
7 Перекись водорода 6%-200мл. фл. 195 242,00 47190
8 Перекись водорода 33%-400мл. фл. 100 684,00 68400
9 Раствор натрия гидрокарбоната 4%-200мл. фл. 29 455,00 13195
10 Раствор эуфиллина  1%-200мл. фл. 6 504,00 3024
11 Раствор кальция хлорида 3%-200мл. фл. 6 261,00 1566
12 Раствор кальция хлорида 5%-200мл. фл. 6 261,00 1566
13 Раствор новокаина 2%-200мл фл. 6 302,00 1812
14 Раствор калия йодида 3%-200мл. фл. 6 493,00 2958
15 Вода стерильная 200мл. фл. 30 372,00 11160
16 Раствор хлоргексидин биглюконат 20%-400 мл фл 9 2400 21600
17 Р-р уксусная кислота9%-200,0мл фл 10 393 3930
18 Р-р люголя 3%-200,0мл фл 6 789 4734
19 Мазь вазелиновая,250мл фл 6 343 2058
  Итого:       1 139 783,00

 


В связи с отсутствием тендерных заявок Организатор государственных  закупок решил: Признать закуп
способом проведения тендера несостоявшимся.