"Согласовано" | "Утверждаю" | |||||||
Руководитель ГУ "Управления здравоохр. | Директор ГКП на ПХВ "Капшагайская | |||||||
Алматинской области" | городская больница" ГУ | |||||||
"Управления здравоохранения | ||||||||
Алматинской области" акимата | ||||||||
Алматинской области | ||||||||
М.Б.Мейрбеков | А.С.Увальханов | |||||||
"17 " марта 2014 г. | "17 " марта 2014 г. | |||||||
П Р Е Й С К У Р А Н Т Ц Е Н | ||||||||
на платные услуги (по инициативе пациентов) |
№ | Наименование услуг | Ед.изм. | Цена (тенге) | |||||
Услуги платной стационарной помощи | ||||||||
Операции (без анестезии ) | ||||||||
1 | Остеосинтез голени, бедра | 1 проц. | 25000 | |||||
2 | Остеосинтез ключицы, кисти (отдельно) | 1 проц. | 15000 | |||||
3 | Остеосинтез плеча, предплечья (отдельно) | 1 проц. | 20000 | |||||
4 | Кишечная непроходимость | 1 проц. | 45000 | |||||
5 | Прободная язва | 1 проц. | 35000 | |||||
6 | Спленэктомия | 1 проц. | 60000 | |||||
7 | Пересадка кожи | 1 проц. | 25000 | |||||
8 | Вскрытие абцессов (флегмона, п/инъекционные абцессы, подкожные абсцессы, абсцессы бортолиновой железы) | 1 проц. | 10000 | |||||
Ампутация конечностей | ||||||||
9 | а) верхней конечности | 1 проц. | 25000 | |||||
10 | б) нижней конечности | 1 проц. | 35000 | |||||
11 | Трепанация черепа | 1 проц. | 45000 | |||||
12 | Удаление опухоли кожи, подкожной клетчатки (поверхностные опухоли) | 1 проц. | 12000 | |||||
13 | Ляминэктомия | 1 проц. | 45000 | |||||
14 | Холецистэктомия | 1 проц. | 45000 | |||||
15 | Холецистэктомия с ХДА | 1 проц. | 45000 | |||||
Лапоратомия, дренирование сальниковой сумки | ||||||||
16 | При травмах и панкреатитах | 1 проц. | 35000 | |||||
17 | ПХО глубоких ран | 1 проц. | 10000 | |||||
18 | ПХО поверхностных ран | 1 проц. | 5000 | |||||
Операции на щитовидной железе | ||||||||
19 | а) струмэктомия | 1 проц. | 25000 | |||||
20 | б) резекция щитовидной железы | 1 проц. | 20000 | |||||
21 | Венэктомия | 1 проц. | 20000 | |||||
22 | Операция Линтона | 1 проц. | 35000 | |||||
23 | Гемороидэктомия | 1 проц. | 25000 | |||||
24 | Выпадение прямой кишки | 1 проц. | 25000 | |||||
25 | Параректальные свищи | 1 проц. | 25000 | |||||
26 | Иссечение трещины кишки с девульсией ануса | 1 проц. | 15000 | |||||
27 | Закрытие кишечной стомы | 1 проц. | 40000 | |||||
28 | Восстановление укороченного уздечка полового члена | 1 проц. | 5000 | |||||
29 | Кистэктомия (брюшной полости) | 1 проц. | 20000 | |||||
30 | Диагностическая лапоротомия | 1 проц. | 15000 | |||||
31 | Нефрэктомия (одна почка) | 1 проц. | 45000 | |||||
32 | Варикоцеле | 1 проц. | 15000 | |||||
33 | Эпицистостомия | 1 проц. | 15000 | |||||
34 | Водянка яичка | 1 проц. | 15000 | |||||
35 | Крипторхизм | 1 проц. | 15000 | |||||
36 | Аппендэктомия | 1 проц. | 30000 | |||||
37 | Циркумцизия | 1 проц. | 15000 | |||||
38 | Стерилизация | 1 проц. | 15000 | |||||
39 | Пластика лоханочно- мочеточникого сегмента | 1 проц. | 45000 | |||||
40 | Резекция моч.пузыря с пересад.мочеточника | 1 проц. | 55000 | |||||
41 | Камень мочеточника | 1 проц. | 45000 | |||||
42 | Нефропексия | 1 проц. | 35000 | |||||
43 | Резекция мочевого пузыря | 1 проц. | 60000 | |||||
44 | Камни почек | 1 проц. | 45000 | |||||
45 | Люмбатомия | 1 проц. | 45000 | |||||
46 | Декапсуляция почки | 1 проц. | 50000 | |||||
47 | Нефростомия | 1 проц. | 35000 | |||||
48 | Эхинококкэктомия (печени, легких) | 1 проц. | 45000 | |||||
49 | Ампутация тела матки при миоме | 1 проц. | 35000 | |||||
50 | Аденомэктомия | 1 проц. | 45000 | |||||
51 | Лапароскопическая холецистэктомия | 1 проц. | 45000 | |||||
52 | Резекция желудка | 1 проц. | 50000 | |||||
53 | Удаление грыжи м/п диска. | 1 проц. | 50000 | |||||
Грыжесечения | ||||||||
54 | а) паховые, пупочные и т.д. | 1 проц. | 25000 | |||||
55 | б) вентральные грыжы | 1 проц. | 45000 | |||||
56 | Дакриоцисторипостомия | 1 проц. | 5000 | |||||
57 | Энуклеация | 1 проц. | 5000 | |||||
58 | Холязин | 1 проц. | 5000 | |||||
59 | Дуоденальное зондирование (без анестезии) | 1 проц. | 3000 | |||||
60 | Литотрипсия | 1 проц. | 35000 | |||||
61 | Ушивание шейки матки | 1 проц. | 35000 | |||||
62 | Мед. аборт до 12 недель | 1 проц. | 10500 | |||||
63 | Киста бартолиновой железы | 1 проц. | 15000 | |||||
64 | Внематочная беременность, апоплексия яичника | 1 проц. | 20000 | |||||
65 | Надвлагалищная ампутация матки, ушивание разрыва яичника | 1 проц. | 35000 | |||||
Выпадение матки | ||||||||
66 | а) пластика | 1 проц. | 20000 | |||||
67 | б) экстирпация | 1 проц. | 45000 | |||||
68 | в) вентерофиксация | 1 проц. | 20000 | |||||
69 | г) кольпорофия передняя | 1 проц. | 10000 | |||||
70 | д) кольпорофия задняя | 1 проц. | 10000 | |||||
71 | Киста яичника | 1 проц. | 25000 | |||||
72 | Стерилизация гинекологическая | 1 проц. | 15000 | |||||
73 | Опушение матки , влагалища. Передне-задняя кольпоперинеорафия | 1 проц. | 25000 | |||||
74 | Опущение матки. Вентрофиксация по Гентеру | 1 проц. | 20000 | |||||
75 | Коррекция ИЦН | 1 проц. | 15000 | |||||
76 | Ручное обследование полости матки | 1 проц. | 7500 | |||||
77 | Кесарево сечение без наркоза | 1 проц. | 25000 | |||||
78 | Срочные роды | 1 проц. | 35000 | |||||
Травматология | ||||||||
1 | Множественные сочетанные травмы | 1 койко-день | 6000 | |||||
2 | Термические ожоги свыше 35 % тела | 1 койко-день | 10000 | |||||
3 | Ожоговые болезни до 35 % тела | 1 койко-день | 10000 | |||||
4 | Ожоги поверхностные до 15 % тела | 1 койко-день | 6000 | |||||
5 | Поверхностные травмы-ушибы,растяжение связок, | 1 койко-день | 5000 | |||||
раны, гематомы, ссадины, царапины и вывихи | ||||||||
6 | Переломы костей, предплечья, плеча | 1 койко-день | 8000 | |||||
7 | Неосложненные переломы позвоночника, надколенника | 1 койко-день | 8000 | |||||
деформация стопы | ||||||||
8 | Переломы бедра,голени,костей таза,отдельные | 1 койко-день | 10000 | |||||
последующие травмы | ||||||||
9 | Несросшиеся переломы трубчатых костей и ложные суставы | 1 койко-день | 8000 | |||||
10 | Множественные переломы ребер | 1 койко-день | 8000 | |||||
11 | Глубокие раны всех локализаций-требующие ПХО | 1 койко-день | 6000 | |||||
раны с элементами восстановительной хирургии | ||||||||
12 | Переломы ребер 1-2 ребра, грудины, лопатки, | 1 койко-день | 6000 | |||||
ключицы, лодыжек, костей кисти и стопы | ||||||||
Хирургия | ||||||||
1 | Острый холецистит | 1 койко-день | 8000 | |||||
2 | Острый панкреатит | 1 койко-день | 10000 | |||||
3 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 1 койко-день | 6000 | |||||
4 | Удаление опухоли (кожи и подкожной клетчатки) | 1 койко-день | 5000 | |||||
5 | Варикоцеле | 1 койко-день | 5000 | |||||
6 | Операция Линтона | 1 койко-день | 6000 | |||||
7 | Венэктомия | 1 койко-день | 6000 | |||||
8 | Аппендэктомия | 1 койко-день | 5000 | |||||
9 | Грыжесечение при п/о вентральной грыже | 1 койко-день | 6000 | |||||
10 | Тубовариоэктомия | 1 койко-день | 6000 | |||||
11 | Грыжесечение при ущемленных грыжах | 1 койко-день | 6000 | |||||
12 | Холецистэктомия | 1 койко-день | 6000 | |||||
13 | Геморроидэктомия | 1 койко-день | 6000 | |||||
14 | Выпадение прямой кишки | 1 койко-день | 6000 | |||||
15 | Иссечение параректальных свищей | 1 койко-день | 6000 | |||||
16 | Иссечение трещины кишки | 1 койко-день | 6000 | |||||
17 | Передняя и задняя кольпорафия | 1 койко-день | 6000 | |||||
18 | Грыжесечение с аутодермопластикой | 1 койко-день | 6000 | |||||
19 | Надвлагалищная ампутация матки | 1 койко-день | 6000 | |||||
20 | Закрытие кишечной стомы с межкишечным анастомозом | 1 койко-день | 7000 | |||||
21 | Холецистэктомия с ХДА | 1 койко-день | 7000 | |||||
22 | Лапаротомия дренирование сальниковой сумки | 1 койко-день | 9000 | |||||
и брюшной полости при панкреатите | ||||||||
23 | Резекция желудка | 1 койко-день | 7000 | |||||
24 | Эхинококкэктомия печени и легких | 1 койко-день | 8000 | |||||
25 | Опухоль брюшной полости | 1 койко-день | 7000 | |||||
26 | Воспалительные заболевания (кожи, подкожной клетчатки) | 1 койко-день | 6000 | |||||
27 | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки и осложненная | 1 койко-день | 8000 | |||||
28 | Абсцессы, флегмоны, подкожные абсцессы и т.д. | 1 койко-день | 4000 | |||||
Урология | ||||||||
1 | Разрыв почек , мочевого пузыря | 1 койко-день | 6000 | |||||
2 | Варикоцеле. Водянка яичника | 1 койко-день | 5000 | |||||
3 | Травмы почек и половых органов | 1 койко-день | 5000 | |||||
4 | Острый пиелонефрит,острый орхит и орхоэпидемит, | 1 койко-день | 7000 | |||||
острый простатит, острый цистит | ||||||||
5 | МКБ. Камни почек. Камни мочеточника | 1 койко-день | 6000 | |||||
Камни мочевого пузыря | ||||||||
6 | Крипторхизм. Эпицистостомия | 1 койко-день | 5000 | |||||
Гинекология | ||||||||
1 | Экстрагенитальные заболевания беременных | 1 койко-день | 8000 | |||||
2 | Ушивание шейки матки | 1 койко-день | 5000 | |||||
3 | Ранний токсикоз | 1 койко-день | 6000 | |||||
4 | Угроза прерывания беременности в поздних сроках 28 недель | 1 койко-день | 6000 | |||||
5 | Угроза прерывания беременности в ранних сроках | 1 койко-день | 5500 | |||||
6 | Мед.аборт до 12 недель | 1 койко-день | 5000 | |||||
7 | Киста бартолиновой железы | 1 койко-день | 5000 | |||||
8 | Внематочная беременность,апоплексия яичника | 1 койко-день | 8500 | |||||
9 | Дисфункциональное маточное кровотечение при миомах матки | 1 койко-день | 6500 | |||||
10 | Воспалительные заболевания гениталий (аднексит, сальпингит, сальпингоофорит и т.д.) | 1 койко-день | 8000 | |||||
11 | Выпадение матки | 1 койко-день | 8000 | |||||
12 | Киста яичника | 1 койко-день | 9000 | |||||
13 | Фибромиома матки | 1 койко-день | 5500 | |||||
14 | Выпадение матки (операции пластические) | 1 койко-день | 5000 | |||||
15 | Стерилизация гинекологическая | 1 койко-день | 5000 | |||||
16 | Опушение матки , влагалища. Передне-задняя кольпоперинеорафия | 1 койко-день | 5500 | |||||
17 | Опущение матки. Вентрофиксация по Гентеру | 1 койко-день | 5500 | |||||
18 | Срочные роды | 1 койко-день | 5000 | |||||
19 | Неполный, самопроизвольный выкидыш | 1 койко-день | 6500 | |||||
Терапия | ||||||||
1 | Артериальная гипертония 2ст. ФК 3ст ст | 1 койко-день | 6000 | |||||
2 | Хронический пиелонефрит. (1 койко-день) | 1 койко-день | 6000 | |||||
3 | Хроническая обструктивная болезнь легких | 1 койко-день | 6000 | |||||
4 | ИБС, стенокардия напряжения фк. 3 степени. НК 1 степени | 1 койко-день | 8000 | |||||
5 | Язвенная болезнь желудка | 1 койко-день | 6000 | |||||
6 | Хронический панкреатит | 1 койко-день | 7000 | |||||
7 | Язвенная болезнь 12-перстной кишки | 1 койко-день | 5000 | |||||
8 | Хронический холецистит, | 1 койко-день | 6000 | |||||
9 | Хронический гастрит, гатродуоденит | 1 койко-день | 6000 | |||||
10 | Хронический гепатит | 1 койко-день | 7000 | |||||
11 | Цирроз печени | 1 койко-день | 8000 | |||||
12 | Секреторная диарея | 1 койко-день | 5500 | |||||
13 | Аллергический дерматит | 1 койко-день | 5500 | |||||
14 | Снятие алкогольной интоксикации | 1 койко-день | 6000 | |||||
Неврология | ||||||||
1 | Травматическая болезнь головного мозга. | 1 койко-день | 7500 | |||||
2 | Посттравматический церебральный арахноидит. | 1 койко-день | 7500 | |||||
3 | Левосторонний гемипарез. | 1 койко-день | 7500 | |||||
4 | Гидроцефальный синдром | 1 койко-день | 7500 | |||||
5 | Нейропатия лицевого нерва острый период | 1 койко-день | 5500 | |||||
6 | Острое нарушение мозгового кровообращения по | 1 койко-день | 9500 | |||||
ишемическому типу СМА, левосторонняя гемиплегия. | ||||||||
Гипертоническая болезнь 3 степени, криз | ||||||||
7 | Вертеброгенный пояснично-кресцовый радикулит. | 1 койко-день | 5500 | |||||
Люмбоишалгия справа с умеренным | ||||||||
болевым синдромом | ||||||||
8 | Дискогенный пояснично- кресцовый радикулит. | 1 койко-день | 5500 | |||||
Корешковый синдром L5 слева с выраженным | ||||||||
болевым синдромом. Грыжа диска L 4 -L 5 | ||||||||
9 | Дисциркуляторная энцефалопатия 2 степени. | 1 койко-день | 6500 | |||||
Гипертензионно-невростенический синдром. АГ -3 степени | ||||||||
10 | Астено-невротический синдром | 1 койко-день | 5500 | |||||
11 | Астено-депрессивный синдром | 1 койко-день | 5500 | |||||
Реанимация | ||||||||
1 | Гемосорбция | 1 процедура | 10000 | |||||
2 | УФО крови | 1процедура | 3000 | |||||
3 | Перидуральная анестезия | 1 процедура | 15000 | |||||
4 | Внутривенный наркоз | 1 процедура | 5000 | |||||
5 | Эндотрахеальный наркоз | 1 процедура | 15000 | |||||
6 | Плазмофорез | 1 процедура | 10000 | |||||
7 | Регионарная анестезия | 1 процедура | 10000 | |||||
8 | Локальная анестезия | 1процедура | 3000 | |||||
Приложение : в стоимость 1 койко-дня не входят | ||||||||
диагностические исследования. | ||||||||
Услуги платной стационарозамещающей помощи | ||||||||
1 | Артериальная гипертония | 1 койко-день | 4500 | |||||
2 | Хронический пиелонефрит | 1 койко-день | 4500 | |||||
3 | Хроническая обструктивная болезнь легких | 1 койко-день | 4500 | |||||
4 | ИБС, стенокардия напряжения фк. 3 степени | 1 койко-день | 4500 | |||||
5 | Постинфарктный кардиосклероз | 1 койко-день | 4500 | |||||
6 | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 1 койко-день | 4500 | |||||
7 | Хронический холецистит | 1 койко-день | 4500 | |||||
8 | Гастрит, дуоденит | 1 койко-день | 4500 | |||||
9 | Пневмония | 1 койко-день | 4500 | |||||
10 | Сахарный диабет | 1 койко-день | 4500 | |||||
11 | Деформирующий остеоартроз | 1 койко-день | 4500 | |||||
Инъекции,инфузии | ||||||||
1 | Внутримышечная инъекция | 1 инъекция | 150 | |||||
2 | Внутримышечная инъекция (дополнитеная) | 1 инъекция | 100 | |||||
3 | Внутривенная инъекция | 1 инъекция | 300 | |||||
4 | Дополнительная каждая последующая | 1 инъекция | 100 | |||||
инъекция за 1 единицу | ||||||||
5 | Внутривенная инфузия | 1 флакон | 500 | |||||
6 | Дополнительная каждая последующая инфузия | 1 флакон | 300 | |||||
7 | Забор крови | 1 исследование | 600 | |||||
Лаборатория | ||||||||
1 | ОАК развернутый | 1 исслед | 700 | |||||
2 | ОАК | 1 исслед | 550 | |||||
3 | Биохимический анализ крови | 1 исслед | 500 | |||||
4 | Коагулограмма(АЧТВ+фибриноген) | 1 исслед | 1500 | |||||
5 | Общий анализ мочи | 1 исслед | 500 | |||||
6 | Бруцеллёз реакция Райта-Хеддельсона | 1 исслед | 1000 | |||||
7 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исслед | 500 | |||||
8 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исслед | 1000 | |||||
9 | Микрореакция | 1 исслед | 400 | |||||
10 | Мазок на ГН | 1 исслед | 700 | |||||
11 | Кал на я/г | 1 исслед | 400 | |||||
12 | Бак.посев на дез.группу | 1 исслед | 1000 | |||||
13 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 исслед | 400 | |||||
14 | Гормоны щитовидной железы на ИФА (по отдельности) | 1 исслед | 1000 | |||||
ИФА-диагностика ИППП | ||||||||
15 | а) хламидии | 1 исслед | 1000 | |||||
16 | б) ЦМВ | 1 исслед | 1000 | |||||
17 | г) ВПГ | 1 исслед | 1000 | |||||
18 | д) токсоплазмоз | 1 исслед | 1000 | |||||
19 | е) уреоплазмоз | 1 исслед | 1000 | |||||
20 | ж) микоплазмоз | 1 исслед | 1000 | |||||
ИФА-диагностика | ||||||||
21 | з) ИФА на трихомониаз | 1 исслед | 1000 | |||||
22 | и) ИФА на кандиды | 1 исслед | 1000 | |||||
23 | Маркеры гепатитов HBS антиген | 1 исслед | 1000 | |||||
24 | RW-Реакция Вассермана(сифилис) | 1 исслед | 1500 | |||||
25 | Маркеры гепатита В | 1 исслед | 1000 | |||||
26 | Маркеры гепатита С | 1 исслед | 1000 | |||||
27 | Ревматоидный фактор | 1 исслед | 1500 | |||||
28 | Антистрептолизин 0 | 1 исслед | 1500 | |||||
29 | Время свёртывания | 1 исслед | 400 | |||||
30 | Качественное определение наркотических веществ | 1 исслед | 2000 | |||||
иммунохроматографическим методом (наркотестом) | ||||||||
31 | Медицинское освидетельствование для установления факта | 1 исслед | 800 | |||||
определения степени алкогольного опьянения | ||||||||
Врачебный прием | ||||||||
1 | Прием первичный терапевта | 1 осмотр | 2000 | |||||
2 | Прием повторный терапевта | 1 осмотр | 1000 | |||||
3 | Прием первичный невропатолога | 1 осмотр | 2000 | |||||
4 | Прием повторный невропатолога | 1 осмотр | 1000 | |||||
5 | Прием первичный акушер-гинеколога | 1 осмотр | 2000 | |||||
6 | Прием повторный акушер-гинеколога | 1 осмотр | 1000 | |||||
7 | Прием первичный врача-хирурга | 1 осмотр | 2000 | |||||
8 | Прием повторный врача-хирурга | 1 осмотр | 1000 | |||||
9 | Прием первичный врача-кардиолога | 1 осмотр | 2000 | |||||
10 | Прием повторный врача-кардиолога | 1 осмотр | 1000 | |||||
11 | Прием первичный врача-эндокринолога | 1 осмотр | 2000 | |||||
12 | Прием повторный врача-эндокринолога | 1 осмотр | 1000 | |||||
13 | Прием первичный врача-травматолога | 1 осмотр | 2000 | |||||
14 | Прием повторный врача-травматолога | 1 осмотр | 1000 | |||||
15 | Прием первичный врача-окулиста | 1 осмотр | 2000 | |||||
16 | Прием повторный врача-окулиста | 1 осмотр | 1000 | |||||
17 | Прием первичный врача-отоларинголога | 1 осмотр | 2000 | |||||
18 | Прием повторный врача-отоларинголога | 1 осмотр | 1000 | |||||
19 | Прием первичный врача-уролога | 1 осмотр | 2000 | |||||
20 | Прием повторный врача-уролога | 1 осмотр | 1000 | |||||
21 | Прием первичный врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 2000 | |||||
22 | Прием повторный врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 1000 | |||||
23 | Вызов врача специалиста на дом | 1 осмотр | 3000 | |||||
24 | Вызов лаборанта на дом (оплата процедуры отдельно) | 1 осмотр | 500 | |||||
Профилактический осмотр | ||||||||
Медицинское обследование граждан при поступлении | ||||||||
на работу и учебу, форма № 086-у | ||||||||
1 | мужчин | 2000 | ||||||
2 | женщин | 2500 | ||||||
Проведение обязательных предварительных периодических | ||||||||
мед.осмотров, работающих во вредных условиях труда | ||||||||
3 | а) женщин | 3500 | ||||||
4 | б) мужчин | 3000 | ||||||
5 | Медосмотр на ношение оружия | 2500 | ||||||
Проведение обязательных предварительных и периодических | ||||||||
мед.осмотров декретир.групп населения | ||||||||
6 | а)женщин | 2500 | ||||||
7 | б)мужчин | 2000 | ||||||
Медицинская справка для предоставления в гор. ГАИ и гостехинспекцию | ||||||||
8 | а)женщин | 2500 | ||||||
9 | б)мужчин | 2000 | ||||||
Медицинская сан. книжка | ||||||||
10 | а)женщин | 2500 | ||||||
11 | б)мужчин | 2000 | ||||||
12 | Отдельные справки специалистов | 300 | ||||||
Консультативно-диагностическое отделение | ||||||||
1 | Флюорография | 1 исследование | 500 | |||||
2 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 1 исследование | 1000 | |||||
3 | Спирография | 1 исследование | 1500 | |||||
4 | Аудиометрия | 1 исследование | 500 | |||||
5 | Исследование вестибулярного аппарата | 1 исследование | 300 | |||||
6 | Вибрационная чувствительность | 1 исследование | 500 | |||||
7 | Определение остроты зрения | 1 исследование | 500 | |||||
8 | Электроэнцефалография | 1 исследование | 2500 | |||||
9 | Фиброэзофагогастроскопия | 1 исследование | 4000 | |||||
10 | Эхоэнцефалография | 1 исследование | 1500 | |||||
11 | Рентгенография1. пазух носа 2.нижняя челюсть | 1 исследование | 1000 | |||||
3.кисти рук 4.стопы 5. спинки носа | 1 исследование | |||||||
12 | Рентгенография грудной клетки | 1 исследование | 1000 | |||||
13 | Рентгенография: 1.костей таза 2.тазобедренные | 1 исследование | 1500 | |||||
суставы 3.бедро | ||||||||
14 | Рентгеноскопия грудной клетки+пищевода | 1 исследование | 3300 | |||||
Желудка+дуоденография | ||||||||
15 | Рентгенография черепа в 1 проекции:1. позвоночника | 1 исследование | 1000 | |||||
2.височных костей по Майеру,Стенверсу | ||||||||
16 | Рентгенография суставов: 1.коленные 2.локтевые | 1 исследование | 1000 | |||||
3.лучезапястные 4.плечевые 5.голеностопные | ||||||||
6.голени 7.предплечья | ||||||||
17 | Холецистография пероральная | 1 исследование | 1000 | |||||
18 | Гистеросальпингография | 1 исследование | 1500 | |||||
19 | Маммография | 1 исследование | 2000 | |||||
20 | Экскреторная урография с введением контрастного вещества | 1 исследование | 5000 | |||||
УЗИ | ||||||||
1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1500 | |||||
2 | Узи щитовидной железы | 1 исследование | 1500 | |||||
3 | Узи молочной железы | 1 исследование | 1500 | |||||
4 | УЗИ почек | 1 исследование | 1200 | |||||
5 | УЗИ комплексное(печень,желчный пузырь, | 1 исследование | 2500 | |||||
поджелудочная железа,селезенка) | ||||||||
6 | УЗИ-сердца эхокардиография | 1 исследование | 3000 | |||||
УЗИ гинеколога | ||||||||
7 | а) узи органов малого таза | 1 исследование | 1500 | |||||
8 | б) узи плода | 1 исследование | 1500 | |||||
9 | Офтальмосканирование | 1 исследование | 1200 | |||||
10 | УЗДоплерография | 1 исследование | 2000 | |||||
Физиоотделение | ||||||||
1 | Массаж грудной клетки | 1 процедура | 800 | |||||
2 | Массаж лица | 1 процедура | 600 | |||||
3 | Общий массаж (детский) | 1 процедура | 1000 | |||||
4 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 800 | |||||
5 | Массаж головы | 1 процедура | 600 | |||||
6 | Массаж: 1) кисть+предплечье | 1 процедура | 500 | |||||
7 | 2) стопа+голень | 1 процедура | 500 | |||||
8 | 3) область коленного сустава | 1 процедура | 500 | |||||
9 | 4) мышца лица | 1 процедура | 500 | |||||
10 | Массаж 1) верхняя конечность и плечо | 1 процедура | 500 | |||||
11 | 2) плечевой пояс | 1 процедура | 500 | |||||
12 | 3) две кисти | 1 процедура | 500 | |||||
13 | 4) живот | 1 процедура | 500 | |||||
14 | Массаж 1) нижняя конечность и соответствующий | 1 процедура | 1000 | |||||
отдел поясницы | ||||||||
15 | 2) спина и поясница | 1 процедура | 1000 | |||||
16 | Массаж 1) шейногрудной отдел позвоночника | 1 процедура | 800 | |||||
17 | 2) отдел поясницы | 1 процедура | 800 | |||||
Массаж лимфодренажный | ||||||||
18 | Взрослый | 1 процедура | 600 | |||||
19 | Детский | 1 процедура | 500 | |||||
20 | УВЧ терапия | 1 процедура | 300 | |||||
21 | Электрофорез | 1 процедура | 400 | |||||
22 | Токи Дарсонваль | 1 процедура | 500 | |||||
23 | Парафинолечение | 1 процедура | 500 | |||||
24 | Ингаляция | 1 процедура | 200 | |||||
25 | Магнитотерапия | 1 процедура | 200 | |||||
26 | Светолечение | 1 процедура | 400 | |||||
27 | Иглотерапия ( 1 сеанс) | 1 процедура | 1000 | |||||
28 | УФО | 1 процедура | 200 | |||||
29 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 300 | |||||
30 | СМТ ДДТ-токи | 1 процедура | 300 | |||||
31 | Биоптрон | 1 процедура | 300 | |||||
32 | Электролечение | 1 процедура | 300 | |||||
33 | Физио леч.уролог.и гинек.заболев. | 1 процедура | 2000 | |||||
Кабинет уролога | ||||||||
1 | Цистоскопия | 1 процедура | 7000 | |||||
2 | Повторная | 1 процедура | 3000 | |||||
3 | Массаж простаты 1 сеанс | 1 процедура | 1000 | |||||
4 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 1500 | |||||
5 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1500 | |||||
6 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 2500 | |||||
7 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 1000 | |||||
8 | Обледование уретры уретероскопом | 1 процедура | 3000 | |||||
9 | Электрокоагуляция остроконечной кондиломы полового органа | 1 процедура | 5000 | |||||
10 | Перевязки амбулаторным больным | 1 проц. | 800 | |||||
Гинекологический кабинет | ||||||||
1 | Введение без ВМС | 1 процедура | 2000 | |||||
2 | Удаление ВМС | 1 процедура | 1500 | |||||
3 | Диатермокоагуляция шейки матки | 1 процедура | 3000 | |||||
4 | Введение тампона | 1 процедура | 500 | |||||
5 | Взятие мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 600 | |||||
6 | Взятие мазка на GN | 1 процедура | 600 | |||||
7 | Кольпоскопия | 1 процедура | 1200 | |||||
8 | Забор материала на ПЦР | 1 процедура | 700 | |||||
9 | Биопсия ткани для гистологии | 1 процедура | 6000 |
*В стоимость операций не включены расходы на металлоконструкции при остеосинтезе костей, материал для закрытия грыжевых ворот, анестезиологическое пособие, расходы на кровь, кровезаменители, диагностические обследования, ВМС.
** Иностранные граждане лечение получают платно
*** Лица не прикрепленные к поликлинике г. Капшагая, поступающие в плановом порядке на стационарное лечение, а также амбулаторную помощь получают платно.
****платное лечение также осуществляется по желанию больного.
*****В стоимость стационарных услуг не включены стоимость медикаментов, процедур и анализов диагностические обследования.
*****Возмещение коммунальных услуг (используемые для собственных электроприборов оплачиваются отдельно)